2022/2023
Statistics below are for league and cup games only.
Defender
Player | Position | Age | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 32 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 |
![]() | Defender | 25 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
![]() | Defender | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
![]() | Defender | 33 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() | Defender | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
![]() | Defender | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Ricardo Joseph | Defender | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Defender | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]() | Defender | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Defender | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Defender | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
James Davies | Defender | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Midfielder
Player | Position | Age | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 32 | 7 | 10 | 11 | 6 | 0 | 28 |
![]() | Midfielder | 25 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
![]() | Midfielder | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
![]() | Midfielder | 35 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
![]() | Midfielder | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Paul Oshin | Midfielder | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Midfielder | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Midfielder | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
![]() | Midfielder | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Raiqwan Joseph | Midfielder | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Midfielder | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Midfielder | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Johan Ahipeaud | Midfielder | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Calum Marshall | Midfielder | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
George Bennett | Midfielder | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forward
Player | Position | Age | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forward | 31 | 4.5 | 29 | 12 | 4 | 0 | 28 |
![]() | Forward | 23 | 1.5 | 7 | 11 | 2 | 0 | 25 |
![]() | Forward | 21 | 2.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
![]() | Forward | 31 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Forward | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
![]() | Forward | 26 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 |
![]() | Forward | 33 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Forward | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Tafari Nicholas | Forward | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bogdan Panescu | Forward | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Forward | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |